5 Centesimi | 10 Centesimi | 1 Decimo |
1808 | 1807 | 1814 |
1808 | 1810 | 1815 |
Quarto di franco | ||||
Tiolier | ||||
1804 | 1806 | 1807 | 1807 | 1809 |
1805 | 1807 | 1807 | 1808 | 1809 |
Mezzo franco | ||||
Tiolier | ||||
1804 | 1806 | 1807 | 1807 | 1809 |
1805 | 1807 | 1807 | 1808 | 1814 |
1 Franco | ||||
Tiolier | ||||
1804 | 1806 | 1807 | 1807 | 1809 |
1805 | 1807 | 1807 | 1808 | 1814 |
2 Franchi | ||||
Tiolier | ||||
1804 | 1806 | 1807 | 1807 | 1809 |
1805 | 1807 | 1807 | 1808 | 1814 |
5 Franchi | ||
1804 | 1804 | 1806 |
1804 | 1805 | 1807 |
1807 | 1807 | 1809 |
1807 | 1808 | 1814 |
40 Franchi | |||
Droz testa scoperta, calendario rivoluzionario |
Droz testa scoperta, calendario gregoriano |
Droz testa laureata, Repubblica Francese |
Droz testa laureata, Impero Francese |
1804 | 1806 | 1807 | 1809 |
1805 | 1807 | 1808 | 1813 |