5 Cêntimos | 10 Cêntimos | 1 Décimo |
Tiolier | N couronnée | au N |
Napoleão I Strasbourg | ||
1808 | 1807 | 1814 |
1808 | 1810 | 1815 |
5 Francos prata | |
Tiolier | |
tipo intermediario | tipo transitorio |
1804 | 1807 |
1804 | 1807 |
Quarto de Franco prata | Meio franco prata | 1 Franco prata | 2 Francos prata | 5 Francos prata |
Tiolier | Brenet | |||
1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 |
1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
Quarto de Franco prata | Meio franco prata | 1 Franco prata | 2 Francos prata | 5 Francos prata |
Tiolier | Brenet | |||
1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 |
1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 |
Quarto de Franco prata | Meio franco prata | 1 Franco prata | 2 Francos prata |
Tiolier | |||
1807 | 1807 | 1807 | 1807 |
1807 | 1807 | 1807 | 1807 |
Quarto de Franco prata | Meio franco prata | 1 Franco prata | 2 Francos prata | 5 Francos prata |
Tiolier | Brenet | |||
1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 |
1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 |
Quarto de Franco prata | Meio franco prata | 1 Franco prata | 2 Francos prata | 5 Francos prata |
Tiolier | Brenet | |||
1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 |
1809 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 |
Droz | |||
cabeça desnuda, calendário revolucionário |
cabeça desnuda, calendário gregoriano |
cabeça laureada, República Francesa |
cabeça laureada, Império Francês |
1804 | 1806 | 1807 | 1807 |
1805 | 1807 | 1808 | 1813 |