5 Céntimos | 10 Céntimos | 1 Décime |
Tiolier | N couronnée | au N |
Napoléon Ier Strasbourg | ||
1808 | 1807 | 1814 |
1808 | 1810 | 1815 |
5 Francos plata | |
Tiolier | |
type intermédiaire | type transitoire |
1804 | 1807 |
1804 | 1807 |
Quart de Franco plata | Demi-Franco plata | 1 Franco plata | 2 Francos plata | 5 Francos plata |
Tiolier | Brenet | |||
1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 |
1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
Quart de Franco plata | Demi-Franco plata | 1 Franco plata | 2 Francos plata | 5 Francos plata |
Tiolier | Brenet | |||
1806 | 1806 | 1806 | 1806 | 1806 |
1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 |
Quart de Franco plata | Demi-Franco plata | 1 Franco plata | 2 Francos plata |
Tiolier | |||
1807 | 1807 | 1807 | 1807 |
1807 | 1807 | 1807 | 1807 |
Quart de Franco plata | Demi-Franco plata | 1 Franco plata | 2 Francos plata | 5 Francos plata |
Tiolier | Brenet | |||
1807 | 1807 | 1807 | 1807 | 1807 |
1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 |
Quart de Franco plata | Demi-Franco plata | 1 Franco plata | 2 Francos plata | 5 Francos plata |
Tiolier | Brenet | |||
1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 |
1809 | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 |
Tiolier | Droz | |||
tête nue, calendrier révolutionnaire |
tête nue, calendrier révolutionnaire |
tête nue, calendrier grégorien |
tête laurée, République Française |
tête laurée, Empire Français |
1804 | 1804 | 1806 | 1807 | 1809 |
1804 | 1805 | 1807 | 1808 | 1814 |
Droz | |||
tête nue, calendrier révolutionnaire |
tête nue, calendrier grégorien |
tête laurée, République Française |
tête laurée, Empire Français |
1804 | 1806 | 1807 | 1807 |
1805 | 1807 | 1808 | 1813 |
keywords: monedas Napoleón