Consulado | Primeiro Império | ||||
20 Francos Tiolier | 20 Francos Tiolier | 20 Francos Droz | |||
Bonaparte Primeiro-cônsul | busto intermedio | cabeça desnuda, calendário revolucionário |
cabeça desnuda, calendário gregoriano |
cabeça laureada, República Francesa |
cabeça laureada, Império Francês |
1803 | 1804 | 1804 | 1806 | 1807 | 1809 |
1804 | 1804 | 1805 | 1807 | 1808 | 1814 |
Luís XVIII | Carlos X | Luís Filipe I | |||
20 Francos Tiolier | 20 Francos Michaut | 20 Francos Michaut | 20 Francos Tiolier | 20 Francos Domard | |
busto vestido | busto desnudo | 1º tipo | 2º tipo | cabeça desnuda | cabeça laureada |
1814 | 1816 | 1824 | 1827 | 1830 | 1832 |
1815 | 1824 | 1826 | 1830 | 1831 | 1848 |
Segunda República | Segundo Império | |||
20 Francos Génio | 20 Francos Ceres | 20 Francos Luís-Napoleão | 20 Francos Napoleão III cabeça desnuda | 20 Francos Napoleão III cabeça laureada |
1848 | 1849 | 1852 | 1853 | 1861 |
1849 | 1851 | 1852 | 1860 | 1870 |
Terceira República | |
20 Francos Génio | 20 Francos Galo-Marianne |
1871 | 1898 |
1898 | 1914 |
Terceira República |
20 Francos Turin |
1929 |
1939 |
Quarta República | Quinta República | |||
20 Francos Guiraud | 20 Francos Monte Saint-Michel | 20 Francos Comemorativos | ||
Georges Guiraud | G. Guiraud | |||
1950 | 1950 | 1992 | Jogos do Mediterrâneo | Pierre de Coubertin |
1950 | 1954 | 1999 | 1993 | 1994 |