50 Centesimi | 1 Franco | 2 Franchi | ||||
Terza Repubblica | Stato Francese | Governo Provvisorio | Terza Repubblica | Stato Francese | Terza Repubblica | Stato Francese |
1931 | 1941 | 1947 | 1931 | 1941 | 1931 | 1941 |
1940 | 1941 | 1947 | 1940 | 1941 | 1940 | 1941 |
50 Centesimi | 1 Franco | |||||
Stato Francese | Governo Provvisorio | Quarta Repubblica | Stato Francese | Governo Provvisorio | Quarta Repubblica | Quinta Repubblica |
1941 | 1944 | 1947 | 1941 | 1944 | 1947 | 1959 |
1941 | 1946 | 1947 | 1941 | 1946 | 1958 | 1959 |
2 Franchi | ||
Governo Provvisorio | Quarta Repubblica | Quinta Repubblica |
1944 | 1947 | 1959 |
1946 | 1958 | 1959 |
Incisore: Graziani riprendendo Morlon
Stato Francese |
1 Franco |
1943 |
1943 |