Stato Francese | ||||
10 Centesimi | 20 Centesimi | |||
1941 | 1943 | 1941 | 1941 | 1944 |
1943 | 1944 | 1941 | 1944 | 1944 |
Incisore: Atelier de Gravure des Monnaies et Médailles
Quinta Repubblica | |
1 Centesimo | 5 Centesimi |
1960 | 1960 |
1999 | 1964 |
Quinta Repubblica |
10 Franchi |
1974 |
1987 |
Quinta Repubblica |
10 Franchi |
1988 |
2001 |
Quinta Repubblica |
20 Franchi |
1992 |
2001 |
Quinta Repubblica |
100 Franchi |
1982 |
1999 |
Quinta Repubblica | ||||
1 Franco | ||||
1988 | 1989 | 1992 | 1995 | 1996 |
Charles de Gaulle | Stati Generali | Repubblica | Istituto di Francia | Jacques Rueff |
2 Franchi | |||
1993 | 1995 | 1997 | 1998 |
Jean Moulin | Pasteur | Georges Guynemer | René Cassin |
5 Franchi | ||||
1989 | 1992 | 1994 | 1995 | 1996 |
Torre Eiffel | Pierre Mendès France | Voltaire | ONU | Ercole |
Luigi d'oro di Luigi XIII, 1640 |
Marianna rivoluzionaria, 1795 |
Marianna della IIIa Repubblica | Marianna del nuovo franco, 1962 |
10 Franchi | ||||
1982 | 1983 | 1983 | 1984 | 1985 |
Léon Gambetta | Conquista dello Spazio | Stendhal | François Rude | Victor Hugo |
1986 | 1986 | 1987 | 1988 | |
Repubblica | Robert Schuman | Hugues Capet | Roland Garros | |
20 Franchi | |
1993 | 1994 |
Giochi del Mediterraneo | Pierre de Coubertin |
100 Franchi | ||||
1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 |
Marie Curie | Émile Zola | Libertà | Uguaglianza | Fratellanza |
1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 |
Diritti dell'Uomo | Carlo Magno | Cartesio | Jean Monnet | Museo del Louvre |
1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
Liberazione di Parigi | Armistizio | Clodoveo | André Malraux |