Quarto de Franco | Meio franco | 1 Franco | 2 Francos | 5 Francos |
1804 | 1803 | 1803 | 1804 | 1802 |
1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 |
20 Francos | 40 Francos |
1803 | 1803 |
1804 | 1804 |
5 Cêntimos | 10 Cêntimos |
1808 | 1807 |
1808 | 1810 |
Quarto de Franco | ||||
Napoleão Imperador calendário revolucionário | Napoleão Imperador calendário gregoriano | Napoleão I cabeça de mouro | Napoleão I cabeça laureada, República Francesa | Napoleão I cabeça laureada, Império Francês |
1804 | 1806 | 1807 | 1807 | 1809 |
1805 | 1807 | 1807 | 1808 | 1809 |
Meio franco | ||||
Napoleão Imperador calendário revolucionário | Napoleão Imperador calendário gregoriano | Napoleão I cabeça de mouro | Napoleão I cabeça laureada, República Francesa | Napoleão I cabeça laureada, Império Francês |
1804 | 1806 | 1807 | 1807 | 1809 |
1805 | 1807 | 1807 | 1808 | 1814 |
1 Franco | ||||
Napoleão Imperador calendário revolucionário | Napoleão Imperador calendário gregoriano | Napoleão I cabeça de mouro | Napoleão I cabeça laureada, República Francesa | Napoleão I cabeça laureada, Império Francês |
1804 | 1806 | 1807 | 1807 | 1809 |
1805 | 1807 | 1807 | 1808 | 1814 |
2 Francos | ||||
Napoleão Imperador calendário revolucionário | Napoleão Imperador calendário gregoriano | Napoleão I cabeça de mouro | Napoleão I cabeça laureada, República Francesa | Napoleão I cabeça laureada, Império Francês |
1804 | 1806 | 1807 | 1807 | 1809 |
1805 | 1807 | 1807 | 1808 | 1814 |
20 Francos |
1804 |
1804 |
Quarto de Franco | 5 Francos | 20 Francos |
1817 | 1814 | 1814 |
1824 | 1815 | 1815 |
1 Franco | 5 Francos | 20 Francos |
1831 | 1830 | 1830 |
1831 | 1831 | 1831 |