5 Centimes | 10 Centimes | 50 Centimes argent | 1 Franc argent | 2 Francs argent |
Cérès | ||||
1871 | 1870 | 1871 | 1871 | 1870 |
1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 Francs argent | ||
Cérès | Hercule | |
1870 | 1871 | 1871 |
1870 | 1871 | 1871 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
1 Centime | 2 Centimes | 5 Centimes | 10 Centimes |
Cérès | |||
1872 | 1877 | 1871 | 1872 |
1897 | 1897 | 1898 | 1898 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
20 Centimes argent | 50 Centimes argent | 1 Franc argent | 2 Francs argent | 5 Francs argent |
Cérès | Hercule | |||
1878 | 1872 | 1871 | 1872 | 1872 |
1889 | 1895 | 1895 | 1895 | 1889 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 Centime | 2 Centimes | 5 Centimes | 10 Centimes |
Dupuis | |||
1898 | 1898 | 1897 | 1897 |
1920 | 1920 | 1921 | 1921 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
25 Centimes | |
Patey | |
1er Type | 2e Type |
1903 | 1904 |
1904 | 1908 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
50 Centimes argent | 1 Franc argent | 2 Francs argent |
Semeuse | ||
1897 | 1898 | 1898 |
1920 | 1920 | 1920 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
50 Centimes | 1 Franc | 2 Francs |
Chambres de Commerce | ||
1920 | 1920 | 1920 |
1929 | 1927 | 1927 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 Centimes | 25 Centimes |
Lindauer | |
Cmes souligné | |
cupro-nickel | nickel |
1914 | 1914 |
1914 | 1917 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 Centimes | 10 Centimes | 25 Centimes | |
grand module | petit module | ||
Lindauer | |||
cupro-nickel | |||
1917 | 1920 | 1917 | 1917 |
1920 | 1938 | 1938 | 1937 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 Centimes | 10 Centimes | 25 Centimes |
Lindauer | ||
maillechort | ||
1938 | 1938 | 1938 |
1939 | 1939 | 1940 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
50 Centimes | 1 Franc | 2 Francs |
Morlon | ||
1931 | 1931 | 1931 |
1940 | 1940 | 1940 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 Francs | ||
Bazor | Lavrillier | |
nickel | bronze-al | |
1933 | 1933 | 1938 |
1933 | 1938 | 1940 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 Francs or | 20 Francs or | ||
Cérès | Coq-Marianne | ||
1878 | 1899 | 1898 | 1907 |
1899 | 1914 | 1906 | 1914 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
10 Francs argent | 20 Francs argent |
Turin | |
1929 | 1929 |
1939 | 1939 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
20 Francs or | 50 Francs or | 100 Francs or | ||
Génie | Bazor | |||
1871 | 1878 | 1878 | 1907 | 1929 |
1898 | 1904 | 1906 | 1914 | 1936 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |